Notícias
Rankings
Resets Diário
Pos. | Nome | Resets |
---|---|---|
1 | Rainha | 18 |
2 | CurupakO | 6 |
3 | DarenDl | 5 |
4 | MLKCH4V3 | 4 |
5 | skolboy | 4 |
6 | BOYceta | 3 |
7 | PGPROCOPIO | 2 |
8 | REDHOT | 1 |
PK Semanal
Pos. | Nome | PKs |
---|---|---|
1 | VINIVICI | 1953390999 |
2 | Balmmer | 891320422 |
3 | DarenDl | 891320417 |
4 | K999 | 87300 |
5 | DAVOS | 80001 |
6 | xDSx | 18348 |
7 | ODIM | 16611 |
8 | AURAVORTEX | 7674 |
Resets Semanal
Pos. | Nome | Resets |
---|---|---|
1 | Balmmer | 69 |
2 | SixNine | 60 |
3 | 1902FFC | 49 |
4 | SANBK | 42 |
5 | Rainha | 42 |
6 | DarenDl | 42 |
7 | ZzKratoszZ | 29 |
8 | MLKCH4V3 | 27 |
Pontuação Eventos Semanal
Survivor
Pos. | Nome | Pts |
---|---|---|
1 | SMBadoque | 97 |
2 | KhaoZ | 86 |
3 | zFooorms | 67 |
4 | Kirito | 38 |
5 | JohnSmith | 34 |
6 | Toji | 34 |
Mata Mata
Pos. | Nome | Pts |
---|---|---|
1 | Toji | 15 |
2 | ReiArthur | 14 |
3 | ohPUROPVP | 8 |
4 | Chavadinho | 4 |
5 | Michel18 | 4 |
6 | Raxixe | 3 |
Pega Pega
Pos. | Nome | Pts |
---|---|---|
1 | SMBadoque | 22 |
2 | SCANOR | 10 |
3 | M3UP3N1S | 8 |
4 | iGloryons | 5 |
5 | Toxic | 5 |
6 | GasparGama | 4 |
Invasão
Pos. | Nome | Pts |
---|---|---|
1 | SMBadoque | 1564 |
2 | JohnSmith | 655 |
3 | HABERMAS | 495 |
4 | noks | 327 |
5 | sagaSM | 280 |
6 | FuRt0s0 | 275 |
Quiz
Pos. | Nome | Pts |
---|---|---|
1 | JohnSmith | 339 |
2 | ReiArthur | 279 |
3 | M3UP3N1S | 259 |
4 | Gollum | 235 |
5 | Kirito | 219 |
6 | FLAMENGO | 163 |
REI DO MU | TOP GUILD |
![]() Quinta-feira ás 21:30h | ![]() x |
DUPLA PVP | RAINHA DO MU | TRIO PVP |
![]() Sexta-feira 20:30h | ![]() Segunda-feira 21:30h | ![]() Terça-feira 21:30h |
Top Classe

Segunda a Sexta-feira ás 20:30h
Comentários
Postar um comentário